Domains A to Z
Every domain extension we sell, with prices
721 extensions, 122 of them country codes. Compare the first-year, renewal and transfer price of each in INR, then open any extension for who it suits and a search box.
Domain extensions and prices
| Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| .5g.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .6g.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .aaa.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .abogadoGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .acCountry code | ₹3133.52 | ₹5640.34 | ₹5640.34 | Details |
| .ac.mwCountry code | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .aca.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .academyGeneric | ₹1366.41 | ₹4414.47 | ₹4414.47 | Details |
| .accountantGeneric | ₹2461.24 | ₹2461.24 | ₹2461.24 | Details |
| .accountantsGeneric | ₹2707.17 | ₹10997.72 | ₹10997.72 | Details |
| .acct.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .actorGeneric | ₹1243.91 | ₹4170.43 | ₹4170.43 | Details |
| .adultGeneric | ₹11607.33 | ₹11607.33 | ₹11607.33 | Details |
| .adv.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .ae.orgGeneric | ₹2158.33 | ₹2158.33 | ₹2158.33 | Details |
| .aeroGeneric | ₹5126.63 | ₹5126.63 | ₹5126.63 | Details |
| .agCountry code | ₹9400.57 | ₹9400.57 | ₹9400.57 | Details |
| .agencyGeneric | ₹398.81 | ₹2951.21 | ₹2951.21 | Details |
| .aiCountry code | ₹9753.80 | ₹9753.80 | ₹19507.61 | Details |
| .ai.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .airforceGeneric | ₹9778.49 | ₹9778.49 | ₹9778.49 | Details |
| .am.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .amsterdamGeneric | ₹5211.14 | ₹5183.61 | ₹4306.22 | Details |
| .apartmentsGeneric | ₹1243.91 | ₹5389.66 | ₹5389.66 | Details |
| .appGeneric | ₹1707.30 | ₹1652.22 | ₹1594.30 | Details |
| .archiGeneric | ₹1548.72 | ₹9778.49 | ₹9778.49 | Details |
| .armyGeneric | ₹1243.91 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .arq.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .artGeneric | ₹227.89 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .art.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .asiaGeneric | ₹227.89 | ₹1366.41 | ₹1366.41 | Details |
| .associatesGeneric | ₹1366.41 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .attorneyGeneric | ₹5877.73 | ₹5877.73 | ₹5877.73 | Details |
| .auCountry code | ₹1102.43 | ₹910.62 | ₹0.00 | Details |
| .auctionGeneric | ₹341.84 | ₹3439.28 | ₹3439.28 | Details |
| .audioGeneric | ₹12216.94 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .autoGeneric | ₹243869.77 | ₹243869.77 | ₹243869.77 | Details |
| .autosGeneric | ₹226.94 | ₹1646.52 | ₹1646.52 | Details |
| .avocat.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .babyGeneric | ₹226.94 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .bandGeneric | ₹1853.53 | ₹2951.21 | ₹2951.21 | Details |
| .barGeneric | ₹340.89 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .bar.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .bargainsGeneric | ₹1362.61 | ₹2829.67 | ₹2829.67 | Details |
| .beautyGeneric | ₹226.94 | ₹1646.52 | ₹1646.52 | Details |
| .beerGeneric | ₹170.92 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .berlinGeneric | ₹7017.19 | ₹6163.55 | ₹5798.92 | Details |
| .bestGeneric | ₹188.96 | ₹2149.79 | ₹2149.79 | Details |
| .betGeneric | ₹1122.37 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .bidGeneric | ₹510.86 | ₹632.40 | ₹510.86 | Details |
| .bihar.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .bikeGeneric | ₹939.11 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .bingoGeneric | ₹939.11 | ₹5024.08 | ₹5024.08 | Details |
| .bioGeneric | ₹634.30 | ₹6852.92 | ₹6852.92 | Details |
| .bizGeneric | ₹757.74 | ₹2157.38 | ₹2157.38 | Details |
| .biz.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .biz.mwGeneric | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .biz.prGeneric | ₹12534.09 | ₹6267.05 | ₹6267.05 | Details |
| .blackGeneric | ₹1853.53 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .blackfridayGeneric | ₹12216.94 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .blogGeneric | ₹398.81 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .blog.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .blueGeneric | ₹1487.95 | ₹2341.60 | ₹2341.60 | Details |
| .boatsGeneric | ₹226.94 | ₹1646.52 | ₹1646.52 | Details |
| .bondGeneric | ₹226.94 | ₹1853.53 | ₹1853.53 | Details |
| .booGeneric | ₹1243.91 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .bostonGeneric | ₹2220.05 | ₹2220.05 | ₹2220.05 | Details |
| .botGeneric | ₹5697.32 | ₹5697.32 | ₹5697.32 | Details |
| .boutiqueGeneric | ₹284.87 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .br.comGeneric | ₹4414.47 | ₹4414.47 | ₹4414.47 | Details |
| .brokerGeneric | ₹939.11 | ₹3439.28 | ₹3439.28 | Details |
| .buildGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .buildersGeneric | ₹512.76 | ₹3305.39 | ₹3305.39 | Details |
| .businessGeneric | ₹284.87 | ₹1853.53 | ₹1853.53 | Details |
| .business.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .buzzGeneric | ₹226.94 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .bzCountry code | ₹2151.69 | ₹2151.69 | ₹2151.69 | Details |
| .caCountry code | ₹1074.89 | ₹1074.89 | ₹1074.89 | Details |
| .ca.inGeneric | ₹1157.50 | ₹1218.28 | ₹956.20 | Details |
| .cabGeneric | ₹1487.95 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .cafeGeneric | ₹512.76 | ₹4901.59 | ₹4901.59 | Details |
| .camGeneric | ₹199.41 | ₹1731.98 | ₹1731.98 | Details |
| .cameraGeneric | ₹1366.41 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .campGeneric | ₹756.79 | ₹5877.73 | ₹5877.73 | Details |
| .capetownGeneric | ₹2894.24 | ₹2904.68 | ₹2391.92 | Details |
| .capitalGeneric | ₹634.30 | ₹6730.43 | ₹6730.43 | Details |
| .carGeneric | ₹243869.77 | ₹243869.77 | ₹243869.77 | Details |
| .cardsGeneric | ₹284.87 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .careGeneric | ₹1366.41 | ₹4170.43 | ₹4170.43 | Details |
| .careerGeneric | ₹13759.02 | ₹13592.84 | ₹11370.89 | Details |
| .careersGeneric | ₹1853.53 | ₹6730.43 | ₹6730.43 | Details |
| .carsGeneric | ₹243869.77 | ₹243869.77 | ₹243869.77 | Details |
| .casaGeneric | ₹170.92 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .caseGeneric | ₹237032.04 | ₹237032.04 | ₹237032.04 | Details |
| .cashGeneric | ₹1122.37 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .casinoGeneric | ₹878.34 | ₹15265.01 | ₹15265.01 | Details |
| .cateringGeneric | ₹3670.02 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .ccCountry code | ₹568.78 | ₹1002.73 | ₹1002.73 | Details |
| .centerGeneric | ₹398.81 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .ceoGeneric | ₹1138.51 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .cfdGeneric | ₹226.94 | ₹1853.53 | ₹1853.53 | Details |
| .charityGeneric | ₹1366.41 | ₹2621.71 | ₹2621.71 | Details |
| .chatGeneric | ₹634.30 | ₹4278.68 | ₹4278.68 | Details |
| .cheapGeneric | ₹634.30 | ₹3439.28 | ₹3439.28 | Details |
| .christmasGeneric | ₹3682.36 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .churchGeneric | ₹756.79 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .cityGeneric | ₹512.76 | ₹2707.17 | ₹2707.17 | Details |
| .clCountry code | ₹1887.71 | ₹1856.38 | ₹1560.11 | Details |
| .claimsGeneric | ₹1243.91 | ₹6063.84 | ₹6063.84 | Details |
| .cleaningGeneric | ₹7096.96 | ₹7096.96 | ₹7096.96 | Details |
| .clickGeneric | ₹226.94 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .clinicGeneric | ₹1243.91 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .clothingGeneric | ₹1243.91 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .cloudGeneric | ₹454.84 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .clubGeneric | ₹455.79 | ₹1818.39 | ₹1818.39 | Details |
| .cnCountry code | ₹1088.19 | ₹1127.12 | ₹899.23 | Details |
| .cn.comGeneric | ₹3682.36 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .cn.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .coCountry code | ₹1766.17 | ₹3555.12 | ₹3555.12 | Details |
| .co.agCountry code | ₹6551.91 | ₹6551.91 | ₹6551.91 | Details |
| .co.bzCountry code | ₹2187.77 | ₹2187.77 | ₹2187.77 | Details |
| .co.comGeneric | ₹3625.39 | ₹3622.54 | ₹2995.84 | Details |
| .co.deCountry code | ₹1322.73 | ₹1355.01 | ₹1092.93 | Details |
| .co.ggCountry code | ₹4785.74 | ₹4785.74 | ₹4785.74 | Details |
| .co.imCountry code | ₹926.76 | ₹1080.59 | ₹1234.42 | Details |
| .co.inCountry code | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .co.jeCountry code | ₹4785.74 | ₹4785.74 | ₹4785.74 | Details |
| .co.mwCountry code | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .co.nzCountry code | ₹3101.24 | ₹3109.78 | ₹0.00 | Details |
| .co.ukCountry code | ₹722.61 | ₹722.61 | ₹0.00 | Details |
| .co.zaCountry code | ₹730.21 | ₹716.91 | ₹0.00 | Details |
| .coachGeneric | ₹1243.91 | ₹7340.04 | ₹7340.04 | Details |
| .codesGeneric | ₹512.76 | ₹6730.43 | ₹6730.43 | Details |
| .coffeeGeneric | ₹1243.91 | ₹4034.65 | ₹4034.65 | Details |
| .collegeGeneric | ₹1196.44 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .comGeneric | ₹1240.12 | ₹1240.12 | ₹1240.12 | Details |
| .com.agCountry code | ₹6551.91 | ₹6551.91 | ₹6551.91 | Details |
| .com.auCountry code | ₹1598.10 | ₹1628.48 | ₹0.00 | Details |
| .com.brCountry code | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .com.bzCountry code | ₹2187.77 | ₹2187.77 | ₹2187.77 | Details |
| .com.cnCountry code | ₹1088.19 | ₹1127.12 | ₹899.23 | Details |
| .com.coCountry code | ₹2016.85 | ₹2016.85 | ₹2016.85 | Details |
| .com.deCountry code | ₹753.00 | ₹753.00 | ₹753.00 | Details |
| .com.ecCountry code | ₹6079.04 | ₹6038.20 | ₹5024.08 | Details |
| .com.imCountry code | ₹926.76 | ₹1080.59 | ₹1234.42 | Details |
| .com.inCountry code | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .com.lcCountry code | ₹1777.56 | ₹1777.56 | ₹1777.56 | Details |
| .com.mwCountry code | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .com.mxCountry code | ₹1887.71 | ₹3337.68 | ₹2756.55 | Details |
| .com.prCountry code | ₹12534.09 | ₹6267.05 | ₹6267.05 | Details |
| .com.ruCountry code | ₹660.89 | ₹705.52 | ₹0.00 | Details |
| .com.scCountry code | ₹10266.56 | ₹10266.56 | ₹10266.56 | Details |
| .com.soCountry code | ₹6551.91 | ₹6551.91 | ₹6551.91 | Details |
| .com.vcCountry code | ₹3418.39 | ₹3418.39 | ₹3418.39 | Details |
| .communityGeneric | ₹939.11 | ₹4291.98 | ₹4291.98 | Details |
| .companyGeneric | ₹284.87 | ₹1976.02 | ₹1976.02 | Details |
| .compareGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .computerGeneric | ₹2097.56 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .condosGeneric | ₹5511.20 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .constructionGeneric | ₹1000.83 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .consultingGeneric | ₹2463.14 | ₹5145.62 | ₹5145.62 | Details |
| .contactGeneric | ₹1366.41 | ₹1366.41 | ₹1366.41 | Details |
| .contractorsGeneric | ₹634.30 | ₹3316.79 | ₹3316.79 | Details |
| .cookingGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .coolGeneric | ₹634.30 | ₹4278.68 | ₹4278.68 | Details |
| .coop.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .coop.mwGeneric | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .countryGeneric | ₹243869.77 | ₹243869.77 | ₹243869.77 | Details |
| .couponsGeneric | ₹284.87 | ₹5145.62 | ₹5145.62 | Details |
| .coursesGeneric | ₹170.92 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .cpa.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .creditGeneric | ₹756.79 | ₹9595.23 | ₹9595.23 | Details |
| .creditcardGeneric | ₹634.30 | ₹15213.73 | ₹15213.73 | Details |
| .cricketGeneric | ₹2461.24 | ₹2461.24 | ₹2461.24 | Details |
| .cruisesGeneric | ₹939.11 | ₹5268.12 | ₹5268.12 | Details |
| .cs.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .cymruGeneric | ₹2178.27 | ₹2198.21 | ₹1799.40 | Details |
| .cyouGeneric | ₹226.94 | ₹1853.53 | ₹1853.53 | Details |
| .dadGeneric | ₹1243.91 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .danceGeneric | ₹1122.37 | ₹2585.63 | ₹2585.63 | Details |
| .dateGeneric | ₹510.86 | ₹632.40 | ₹510.86 | Details |
| .datingGeneric | ₹1487.95 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .dayGeneric | ₹1243.91 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .deCountry code | ₹463.38 | ₹463.38 | ₹463.38 | Details |
| .de.comGeneric | ₹2209.61 | ₹2209.61 | ₹2209.61 | Details |
| .dealGeneric | ₹3682.36 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .dealerGeneric | ₹243869.77 | ₹243869.77 | ₹243869.77 | Details |
| .dealsGeneric | ₹398.81 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .degreeGeneric | ₹939.11 | ₹4901.59 | ₹4901.59 | Details |
| .delhi.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .deliveryGeneric | ₹573.53 | ₹5877.73 | ₹5877.73 | Details |
| .democratGeneric | ₹634.30 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .dentalGeneric | ₹7340.04 | ₹7340.04 | ₹7340.04 | Details |
| .dentistGeneric | ₹6120.82 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .desiGeneric | ₹2178.27 | ₹2198.21 | ₹1799.40 | Details |
| .designGeneric | ₹1243.91 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .devGeneric | ₹1463.26 | ₹1424.33 | ₹1366.41 | Details |
| .diamondsGeneric | ₹5145.62 | ₹5145.62 | ₹5145.62 | Details |
| .dietGeneric | ₹12216.94 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .digitalGeneric | ₹340.89 | ₹3890.32 | ₹3890.32 | Details |
| .directGeneric | ₹1243.91 | ₹3914.06 | ₹3914.06 | Details |
| .directoryGeneric | ₹512.76 | ₹2585.63 | ₹2585.63 | Details |
| .discountGeneric | ₹512.76 | ₹2829.67 | ₹2829.67 | Details |
| .diyGeneric | ₹568.78 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .doctorGeneric | ₹939.11 | ₹10894.22 | ₹10894.22 | Details |
| .dogGeneric | ₹398.81 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .domainsGeneric | ₹1243.91 | ₹4048.89 | ₹4048.89 | Details |
| .downloadGeneric | ₹510.86 | ₹632.40 | ₹510.86 | Details |
| .dr.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .durbanGeneric | ₹2894.24 | ₹2904.68 | ₹2391.92 | Details |
| .earthGeneric | ₹2756.55 | ₹2767.95 | ₹2277.98 | Details |
| .ecCountry code | ₹6230.01 | ₹6186.33 | ₹5149.42 | Details |
| .ecoGeneric | ₹6904.20 | ₹7035.23 | ₹7035.23 | Details |
| .eco.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .edu.mwGeneric | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .educationGeneric | ₹2463.14 | ₹3316.79 | ₹3316.79 | Details |
| .emailGeneric | ₹634.30 | ₹2951.21 | ₹2951.21 | Details |
| .energyGeneric | ₹1366.41 | ₹10997.72 | ₹10997.72 | Details |
| .eng.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .eng.proGeneric | ₹23313.41 | ₹22993.41 | ₹19267.37 | Details |
| .engineerGeneric | ₹1122.37 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .engineeringGeneric | ₹756.79 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .enterprisesGeneric | ₹398.81 | ₹3305.39 | ₹3305.39 | Details |
| .equipmentGeneric | ₹1243.91 | ₹2707.17 | ₹2707.17 | Details |
| .er.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .esCountry code | ₹1019.82 | ₹1058.75 | ₹0.00 | Details |
| .esqGeneric | ₹2463.14 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .estateGeneric | ₹939.11 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .euCountry code | ₹571.63 | ₹730.21 | ₹730.21 | Details |
| .eu.comGeneric | ₹2209.61 | ₹2209.61 | ₹2209.61 | Details |
| .eusGeneric | ₹6399.03 | ₹6374.35 | ₹6374.35 | Details |
| .eventsGeneric | ₹1122.37 | ₹4291.98 | ₹4291.98 | Details |
| .exchangeGeneric | ₹695.07 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .expertGeneric | ₹756.79 | ₹5877.73 | ₹5877.73 | Details |
| .exposedGeneric | ₹2097.56 | ₹2097.56 | ₹2097.56 | Details |
| .expressGeneric | ₹1060.65 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .failGeneric | ₹939.11 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .faithGeneric | ₹1242.01 | ₹1242.01 | ₹1242.01 | Details |
| .familyGeneric | ₹634.30 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .fanGeneric | ₹756.79 | ₹5145.62 | ₹5145.62 | Details |
| .fansGeneric | ₹1000.83 | ₹1000.83 | ₹1000.83 | Details |
| .farmGeneric | ₹878.34 | ₹3670.02 | ₹3670.02 | Details |
| .fashionGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .fastGeneric | ₹2767.95 | ₹2767.95 | ₹2767.95 | Details |
| .feedbackGeneric | ₹1138.51 | ₹36601.45 | ₹36601.45 | Details |
| .filmGeneric | ₹7340.04 | ₹7340.04 | ₹7340.04 | Details |
| .fin.ecGeneric | ₹6079.04 | ₹6038.20 | ₹5024.08 | Details |
| .financeGeneric | ₹756.79 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .financialGeneric | ₹1853.53 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .firm.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .fishGeneric | ₹939.11 | ₹4170.43 | ₹4170.43 | Details |
| .fishingGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .fitGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .fitnessGeneric | ₹634.30 | ₹3926.40 | ₹3926.40 | Details |
| .flightsGeneric | ₹3682.36 | ₹5511.20 | ₹5511.20 | Details |
| .floristGeneric | ₹939.11 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .flowersGeneric | ₹12216.94 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .fmCountry code | ₹11393.68 | ₹11393.68 | ₹11393.68 | Details |
| .foCountry code | ₹6227.17 | ₹6227.17 | ₹6227.17 | Details |
| .fooGeneric | ₹1243.91 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .foodGeneric | ₹568.78 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .footballGeneric | ₹1243.91 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .forexGeneric | ₹1243.91 | ₹9778.49 | ₹9778.49 | Details |
| .forsaleGeneric | ₹1243.91 | ₹3439.28 | ₹3439.28 | Details |
| .forumGeneric | ₹340.89 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .foundationGeneric | ₹1366.41 | ₹2621.71 | ₹2621.71 | Details |
| .frCountry code | ₹772.94 | ₹772.94 | ₹772.94 | Details |
| .funGeneric | ₹398.81 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .fundGeneric | ₹1000.83 | ₹6730.43 | ₹6730.43 | Details |
| .furnitureGeneric | ₹2460.29 | ₹9686.39 | ₹9686.39 | Details |
| .futbolGeneric | ₹634.30 | ₹1610.44 | ₹1610.44 | Details |
| .fyiGeneric | ₹634.30 | ₹634.30 | ₹634.30 | Details |
| .galleryGeneric | ₹2707.17 | ₹2707.17 | ₹2707.17 | Details |
| .gameGeneric | ₹35322.40 | ₹40259.13 | ₹40259.13 | Details |
| .gamesGeneric | ₹939.11 | ₹3195.24 | ₹3195.24 | Details |
| .gardenGeneric | ₹283.92 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .gayGeneric | ₹3682.36 | ₹3682.36 | ₹3682.36 | Details |
| .gb.netGeneric | ₹2997.74 | ₹2997.74 | ₹2997.74 | Details |
| .gdCountry code | ₹3048.06 | ₹3048.06 | ₹3048.06 | Details |
| .gdnGeneric | ₹1598.10 | ₹1628.48 | ₹1320.83 | Details |
| .gen.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .ggCountry code | ₹6096.13 | ₹6096.13 | ₹6096.13 | Details |
| .giftGeneric | ₹2466.94 | ₹2483.08 | ₹2038.69 | Details |
| .giftsGeneric | ₹939.11 | ₹3439.28 | ₹3439.28 | Details |
| .givesGeneric | ₹1366.41 | ₹2621.71 | ₹2621.71 | Details |
| .givingGeneric | ₹1366.41 | ₹2645.45 | ₹2645.45 | Details |
| .glassGeneric | ₹6852.92 | ₹6852.92 | ₹6852.92 | Details |
| .globalGeneric | ₹3682.36 | ₹9168.88 | ₹9168.88 | Details |
| .gmbhGeneric | ₹4252.10 | ₹4252.10 | ₹4252.10 | Details |
| .goldGeneric | ₹634.30 | ₹9595.23 | ₹9595.23 | Details |
| .golfGeneric | ₹512.76 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .gr.comGeneric | ₹3625.39 | ₹4135.30 | ₹2995.84 | Details |
| .graphicsGeneric | ₹2220.05 | ₹2220.05 | ₹2220.05 | Details |
| .gratisGeneric | ₹2220.05 | ₹2220.05 | ₹2220.05 | Details |
| .greenGeneric | ₹756.79 | ₹7584.08 | ₹7584.08 | Details |
| .gripeGeneric | ₹634.30 | ₹634.30 | ₹634.30 | Details |
| .groupGeneric | ₹695.07 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .guideGeneric | ₹695.07 | ₹3890.32 | ₹3890.32 | Details |
| .guitarsGeneric | ₹12216.94 | ₹12216.94 | ₹12216.94 | Details |
| .gujarat.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .guruGeneric | ₹284.87 | ₹4017.56 | ₹4017.56 | Details |
| .hairGeneric | ₹226.94 | ₹1646.52 | ₹1646.52 | Details |
| .hausGeneric | ₹1243.91 | ₹3195.24 | ₹3195.24 | Details |
| .healthGeneric | ₹1243.91 | ₹7340.04 | ₹7340.04 | Details |
| .healthcareGeneric | ₹8316.18 | ₹8316.18 | ₹8316.18 | Details |
| .helpGeneric | ₹340.89 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .hiphopGeneric | ₹16254.44 | ₹14276.52 | ₹13433.32 | Details |
| .hivGeneric | ₹21849.20 | ₹21849.20 | ₹21849.20 | Details |
| .hockeyGeneric | ₹939.11 | ₹5633.69 | ₹5633.69 | Details |
| .holdingsGeneric | ₹6120.82 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .holidayGeneric | ₹634.30 | ₹6120.82 | ₹6120.82 | Details |
| .homesGeneric | ₹226.94 | ₹1646.52 | ₹1646.52 | Details |
| .horseGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .hospitalGeneric | ₹5389.66 | ₹5389.66 | ₹5389.66 | Details |
| .hostGeneric | ₹512.76 | ₹9656.95 | ₹9656.95 | Details |
| .hostingGeneric | ₹40259.13 | ₹40259.13 | ₹40259.13 | Details |
| .houseGeneric | ₹1731.98 | ₹4170.43 | ₹4170.43 | Details |
| .howGeneric | ₹2463.14 | ₹2463.14 | ₹2463.14 | Details |
| .hu.comGeneric | ₹35556.94 | ₹31220.34 | ₹29385.80 | Details |
| .hu.netGeneric | ₹3373.76 | ₹3373.76 | ₹3373.76 | Details |
| .icuGeneric | ₹283.92 | ₹1853.53 | ₹1853.53 | Details |
| .idCountry code | ₹3183.85 | ₹3132.57 | ₹2631.21 | Details |
| .imCountry code | ₹926.76 | ₹1080.59 | ₹1234.42 | Details |
| .immoGeneric | ₹939.11 | ₹3316.79 | ₹3316.79 | Details |
| .immobilienGeneric | ₹939.11 | ₹3549.43 | ₹3549.43 | Details |
| .inCountry code | ₹1777.56 | ₹1822.19 | ₹1468.96 | Details |
| .in.netGeneric | ₹1088.19 | ₹1127.12 | ₹899.23 | Details |
| .incGeneric | ₹29364.91 | ₹234753.12 | ₹234753.12 | Details |
| .ind.brGeneric | ₹1818.39 | ₹1844.98 | ₹0.00 | Details |
| .ind.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .industriesGeneric | ₹1091.99 | ₹4291.98 | ₹4291.98 | Details |
| .infoGeneric | ₹454.84 | ₹2585.63 | ₹2585.63 | Details |
| .info.ecGeneric | ₹6079.04 | ₹6038.20 | ₹5024.08 | Details |
| .info.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .info.prGeneric | ₹12534.09 | ₹6267.05 | ₹6267.05 | Details |
| .ingGeneric | ₹1243.91 | ₹1243.91 | ₹1243.91 | Details |
| .inkGeneric | ₹3072.75 | ₹3072.75 | ₹3072.75 | Details |
| .instituteGeneric | ₹878.34 | ₹2585.63 | ₹2585.63 | Details |
| .insureGeneric | ₹634.30 | ₹6852.92 | ₹6852.92 | Details |
| .int.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
| .int.mwGeneric | ₹6832.03 | ₹6832.03 | ₹34.18 | Details |
| .internationalGeneric | ₹939.11 | ₹2951.21 | ₹2951.21 | Details |
| .internet.inGeneric | ₹1543.02 | ₹1628.48 | ₹1275.25 | Details |
