Find the name your business will be known by.
Search 721 extensions, from AED 6.61 for the first year. Every price below shows what you pay today and what the renewal costs, so there are no surprises in year two.
First-year prices in AED. Pick an extension, or type the full name like yourbrand.net.
- DNS management included
- Renewal price shown upfront
- Manage everything in one client area
Domain prices, first year and every year after
First-year prices are often promotional. We show the renewal and transfer price next to each one, straight from our billing system.
| Extension | First year | Renews at | Transfer in | Search |
|---|---|---|---|---|
| .comThe default for businesses worldwide | AED 47.93 | AED 47.93 / year | AED 47.93 | Search .com |
| .netNetworks, tech and online services | AED 55.12 | AED 55.12 / year | AED 55.12 | Search .net |
| .orgNon-profits, communities and projects | AED 35.20 | AED 51.27 / year | AED 51.27 | Search .org |
| .ioPopular with startups and developers | AED 127.24 | AED 235.61 / year | AED 235.61 | Search .io |
| .coShort alternative to .com for companies | AED 68.26 | AED 137.40 / year | AED 137.40 | Search .co |
| .aiAI products and research | AED 376.98 | AED 376.98 / year | AED 753.96 | Search .ai |
| .onlineAny business with an online presence | AED 11.01 | AED 130.54 / year | AED 118.76 | Search .online |
| .storeRetail and e-commerce brands | AED 11.01 | AED 189.45 / year | AED 189.45 | Search .store |
| .shopOnline shops of every size | AED 8.77 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .shop |
| .techTechnology companies and products | AED 29.25 | AED 231.87 / year | AED 231.87 | Search .tech |
| .xyzFlexible and low cost for any idea | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .xyz |
| .info | AED 17.58 | AED 99.93 / year | AED 99.93 | Search .info |
| .biz | AED 29.29 | AED 83.38 / year | AED 83.38 | Search .biz |
| .in | AED 68.70 | AED 70.43 / year | AED 56.77 | Search .in |
| .uk | AED 27.93 | AED 27.93 / year | AED 0.00 | Search .uk |
| .co.uk | AED 27.93 | AED 27.93 / year | AED 0.00 | Search .co.uk |
| .eu | AED 22.09 | AED 28.22 / year | AED 28.22 | Search .eu |
| .de | AED 17.91 | AED 17.91 / year | AED 17.91 | Search .de |
| .us | AED 18.94 | AED 30.64 / year | AED 28.59 | Search .us |
| .5g.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .5g.in |
| .6g.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .6g.in |
| .aaa.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .aaa.pro |
| .abogado | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .abogado |
| .ac | AED 121.11 | AED 218.00 / year | AED 218.00 | Search .ac |
| .ac.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .ac.mw |
| .aca.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .aca.pro |
| .academy | AED 52.81 | AED 170.62 / year | AED 170.62 | Search .academy |
| .accountant | AED 95.13 | AED 95.13 / year | AED 95.13 | Search .accountant |
| .accountants | AED 104.63 | AED 425.06 / year | AED 425.06 | Search .accountants |
| .acct.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .acct.pro |
| .actor | AED 48.08 | AED 161.19 / year | AED 161.19 | Search .actor |
| .adult | AED 448.62 | AED 448.62 / year | AED 448.62 | Search .adult |
| .adv.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .adv.br |
| .ae.org | AED 83.42 | AED 83.42 / year | AED 83.42 | Search .ae.org |
| .aero | AED 198.14 | AED 198.14 / year | AED 198.14 | Search .aero |
| .ag | AED 363.33 | AED 363.33 / year | AED 363.33 | Search .ag |
| .agency | AED 15.41 | AED 114.06 / year | AED 114.06 | Search .agency |
| .ai.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .ai.in |
| .airforce | AED 377.94 | AED 377.94 / year | AED 377.94 | Search .airforce |
| .am.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .am.in |
| .amsterdam | AED 201.41 | AED 200.35 / year | AED 166.43 | Search .amsterdam |
| .apartments | AED 48.08 | AED 208.31 / year | AED 208.31 | Search .apartments |
| .app | AED 65.99 | AED 63.86 / year | AED 61.62 | Search .app |
| .archi | AED 59.86 | AED 377.94 / year | AED 377.94 | Search .archi |
| .army | AED 48.08 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .army |
| .arq.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .arq.br |
| .art | AED 8.81 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .art |
| .art.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .art.br |
| .asia | AED 8.81 | AED 52.81 / year | AED 52.81 | Search .asia |
| .associates | AED 52.81 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .associates |
| .attorney | AED 227.17 | AED 227.17 / year | AED 227.17 | Search .attorney |
| .au | AED 42.61 | AED 35.20 / year | AED 0.00 | Search .au |
| .auction | AED 13.21 | AED 132.93 / year | AED 132.93 | Search .auction |
| .audio | AED 472.18 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .audio |
| .auto | AED 9425.51 | AED 9425.51 / year | AED 9425.51 | Search .auto |
| .autos | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .autos |
| .avocat.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .avocat.pro |
| .baby | AED 8.77 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .baby |
| .band | AED 71.64 | AED 114.06 / year | AED 114.06 | Search .band |
| .bar | AED 13.18 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .bar |
| .bar.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .bar.pro |
| .bargains | AED 52.66 | AED 109.37 / year | AED 109.37 | Search .bargains |
| .beauty | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .beauty |
| .beer | AED 6.61 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .beer |
| .berlin | AED 271.21 | AED 238.22 / year | AED 224.13 | Search .berlin |
| .best | AED 7.30 | AED 83.09 / year | AED 83.09 | Search .best |
| .bet | AED 43.38 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .bet |
| .bid | AED 19.74 | AED 24.44 / year | AED 19.74 | Search .bid |
| .bihar.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .bihar.in |
| .bike | AED 36.30 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .bike |
| .bingo | AED 36.30 | AED 194.18 / year | AED 194.18 | Search .bingo |
| .bio | AED 24.52 | AED 264.86 / year | AED 264.86 | Search .bio |
| .biz.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .biz.in |
| .biz.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .biz.mw |
| .biz.pr | AED 484.44 | AED 242.22 / year | AED 242.22 | Search .biz.pr |
| .black | AED 71.64 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .black |
| .blackfriday | AED 472.18 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .blackfriday |
| .blog | AED 15.41 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .blog |
| .blog.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .blog.br |
| .blue | AED 57.51 | AED 90.50 / year | AED 90.50 | Search .blue |
| .boats | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .boats |
| .bond | AED 8.77 | AED 71.64 / year | AED 71.64 | Search .bond |
| .boo | AED 48.08 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .boo |
| .boston | AED 85.80 | AED 85.80 / year | AED 85.80 | Search .boston |
| .bot | AED 220.20 | AED 220.20 / year | AED 220.20 | Search .bot |
| .boutique | AED 11.01 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .boutique |
| .br.com | AED 170.62 | AED 170.62 / year | AED 170.62 | Search .br.com |
| .broker | AED 36.30 | AED 132.93 / year | AED 132.93 | Search .broker |
| .build | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .build |
| .builders | AED 19.82 | AED 127.75 / year | AED 127.75 | Search .builders |
| .business | AED 11.01 | AED 71.64 / year | AED 71.64 | Search .business |
| .business.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .business.in |
| .buzz | AED 8.77 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .buzz |
| .bz | AED 83.16 | AED 83.16 / year | AED 83.16 | Search .bz |
| .ca | AED 41.54 | AED 41.54 / year | AED 41.54 | Search .ca |
| .ca.in | AED 44.74 | AED 47.09 / year | AED 36.96 | Search .ca.in |
| .cab | AED 57.51 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .cab |
| .cafe | AED 19.82 | AED 189.45 / year | AED 189.45 | Search .cafe |
| .cam | AED 7.71 | AED 66.94 / year | AED 66.94 | Search .cam |
| .camera | AED 52.81 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .camera |
| .camp | AED 29.25 | AED 227.17 / year | AED 227.17 | Search .camp |
| .capetown | AED 111.86 | AED 112.27 / year | AED 92.45 | Search .capetown |
| .capital | AED 24.52 | AED 260.13 / year | AED 260.13 | Search .capital |
| .car | AED 9425.51 | AED 9425.51 / year | AED 9425.51 | Search .car |
| .cards | AED 11.01 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .cards |
| .care | AED 52.81 | AED 161.19 / year | AED 161.19 | Search .care |
| .career | AED 531.78 | AED 525.36 / year | AED 439.48 | Search .career |
| .careers | AED 71.64 | AED 260.13 / year | AED 260.13 | Search .careers |
| .cars | AED 9425.51 | AED 9425.51 / year | AED 9425.51 | Search .cars |
| .casa | AED 6.61 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .casa |
| .case | AED 9161.24 | AED 9161.24 / year | AED 9161.24 | Search .case |
| .cash | AED 43.38 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .cash |
| .casino | AED 33.95 | AED 589.99 / year | AED 589.99 | Search .casino |
| .catering | AED 141.85 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .catering |
| .cc | AED 21.98 | AED 38.76 / year | AED 38.76 | Search .cc |
| .center | AED 15.41 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .center |
| .ceo | AED 44.00 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .ceo |
| .cfd | AED 8.77 | AED 71.64 / year | AED 71.64 | Search .cfd |
| .charity | AED 52.81 | AED 101.33 / year | AED 101.33 | Search .charity |
| .chat | AED 24.52 | AED 165.37 / year | AED 165.37 | Search .chat |
| .cheap | AED 24.52 | AED 132.93 / year | AED 132.93 | Search .cheap |
| .christmas | AED 142.32 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .christmas |
| .church | AED 29.25 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .church |
| .city | AED 19.82 | AED 104.63 / year | AED 104.63 | Search .city |
| .cl | AED 72.96 | AED 71.75 / year | AED 60.30 | Search .cl |
| .claims | AED 48.08 | AED 234.37 / year | AED 234.37 | Search .claims |
| .cleaning | AED 274.30 | AED 274.30 / year | AED 274.30 | Search .cleaning |
| .click | AED 8.77 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .click |
| .clinic | AED 48.08 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .clinic |
| .clothing | AED 48.08 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .clothing |
| .cloud | AED 17.58 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .cloud |
| .club | AED 17.62 | AED 70.28 / year | AED 70.28 | Search .club |
| .cn | AED 42.06 | AED 43.56 / year | AED 34.75 | Search .cn |
| .cn.com | AED 142.32 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .cn.com |
| .cn.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .cn.in |
| .co.ag | AED 253.23 | AED 253.23 / year | AED 253.23 | Search .co.ag |
| .co.bz | AED 84.56 | AED 84.56 / year | AED 84.56 | Search .co.bz |
| .co.com | AED 140.12 | AED 140.01 / year | AED 115.79 | Search .co.com |
| .co.de | AED 51.12 | AED 52.37 / year | AED 42.24 | Search .co.de |
| .co.gg | AED 184.97 | AED 184.97 / year | AED 184.97 | Search .co.gg |
| .co.im | AED 35.82 | AED 41.76 / year | AED 47.71 | Search .co.im |
| .co.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .co.in |
| .co.je | AED 184.97 | AED 184.97 / year | AED 184.97 | Search .co.je |
| .co.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .co.mw |
| .co.nz | AED 119.86 | AED 120.19 / year | AED 0.00 | Search .co.nz |
| .co.za | AED 28.22 | AED 27.71 / year | AED 0.00 | Search .co.za |
| .coach | AED 48.08 | AED 283.69 / year | AED 283.69 | Search .coach |
| .codes | AED 19.82 | AED 260.13 / year | AED 260.13 | Search .codes |
| .coffee | AED 48.08 | AED 155.94 / year | AED 155.94 | Search .coffee |
| .college | AED 46.24 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .college |
| .com.ag | AED 253.23 | AED 253.23 / year | AED 253.23 | Search .com.ag |
| .com.au | AED 61.77 | AED 62.94 / year | AED 0.00 | Search .com.au |
| .com.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .com.br |
| .com.bz | AED 84.56 | AED 84.56 / year | AED 84.56 | Search .com.bz |
| .com.cn | AED 42.06 | AED 43.56 / year | AED 34.75 | Search .com.cn |
| .com.co | AED 77.95 | AED 77.95 / year | AED 77.95 | Search .com.co |
| .com.de | AED 29.10 | AED 29.10 / year | AED 29.10 | Search .com.de |
| .com.ec | AED 234.95 | AED 233.38 / year | AED 194.18 | Search .com.ec |
| .com.im | AED 35.82 | AED 41.76 / year | AED 47.71 | Search .com.im |
| .com.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .com.in |
| .com.lc | AED 68.70 | AED 68.70 / year | AED 68.70 | Search .com.lc |
| .com.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .com.mw |
| .com.mx | AED 72.96 | AED 129.00 / year | AED 106.54 | Search .com.mx |
| .com.pr | AED 484.44 | AED 242.22 / year | AED 242.22 | Search .com.pr |
| .com.ru | AED 25.54 | AED 27.27 / year | AED 0.00 | Search .com.ru |
| .com.sc | AED 396.80 | AED 396.80 / year | AED 396.80 | Search .com.sc |
| .com.so | AED 253.23 | AED 253.23 / year | AED 253.23 | Search .com.so |
| .com.vc | AED 132.12 | AED 132.12 / year | AED 132.12 | Search .com.vc |
| .community | AED 36.30 | AED 165.88 / year | AED 165.88 | Search .community |
| .company | AED 11.01 | AED 76.37 / year | AED 76.37 | Search .company |
| .compare | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .compare |
| .computer | AED 81.07 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .computer |
| .condos | AED 213.01 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .condos |
| .construction | AED 38.68 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .construction |
| .consulting | AED 95.20 | AED 198.88 / year | AED 198.88 | Search .consulting |
| .contact | AED 52.81 | AED 52.81 / year | AED 52.81 | Search .contact |
| .contractors | AED 24.52 | AED 128.19 / year | AED 128.19 | Search .contractors |
| .cooking | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .cooking |
| .cool | AED 24.52 | AED 165.37 / year | AED 165.37 | Search .cool |
| .coop.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .coop.in |
| .coop.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .coop.mw |
| .country | AED 9425.51 | AED 9425.51 / year | AED 9425.51 | Search .country |
| .coupons | AED 11.01 | AED 198.88 / year | AED 198.88 | Search .coupons |
| .courses | AED 6.61 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .courses |
| .cpa.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .cpa.pro |
| .credit | AED 29.25 | AED 370.85 / year | AED 370.85 | Search .credit |
| .creditcard | AED 24.52 | AED 588.01 / year | AED 588.01 | Search .creditcard |
| .cricket | AED 95.13 | AED 95.13 / year | AED 95.13 | Search .cricket |
| .cruises | AED 36.30 | AED 203.61 / year | AED 203.61 | Search .cruises |
| .cs.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .cs.in |
| .cymru | AED 84.19 | AED 84.96 / year | AED 69.55 | Search .cymru |
| .cyou | AED 8.77 | AED 71.64 / year | AED 71.64 | Search .cyou |
| .dad | AED 48.08 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .dad |
| .dance | AED 43.38 | AED 99.93 / year | AED 99.93 | Search .dance |
| .date | AED 19.74 | AED 24.44 / year | AED 19.74 | Search .date |
| .dating | AED 57.51 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .dating |
| .day | AED 48.08 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .day |
| .de.com | AED 85.40 | AED 85.40 / year | AED 85.40 | Search .de.com |
| .deal | AED 142.32 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .deal |
| .dealer | AED 9425.51 | AED 9425.51 / year | AED 9425.51 | Search .dealer |
| .deals | AED 15.41 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .deals |
| .degree | AED 36.30 | AED 189.45 / year | AED 189.45 | Search .degree |
| .delhi.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .delhi.in |
| .delivery | AED 22.17 | AED 227.17 / year | AED 227.17 | Search .delivery |
| .democrat | AED 24.52 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .democrat |
| .dental | AED 283.69 | AED 283.69 / year | AED 283.69 | Search .dental |
| .dentist | AED 236.57 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .dentist |
| .desi | AED 84.19 | AED 84.96 / year | AED 69.55 | Search .desi |
| .design | AED 48.08 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .design |
| .dev | AED 56.55 | AED 55.05 / year | AED 52.81 | Search .dev |
| .diamonds | AED 198.88 | AED 198.88 / year | AED 198.88 | Search .diamonds |
| .diet | AED 472.18 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .diet |
| .digital | AED 13.18 | AED 150.36 / year | AED 150.36 | Search .digital |
| .direct | AED 48.08 | AED 151.28 / year | AED 151.28 | Search .direct |
| .directory | AED 19.82 | AED 99.93 / year | AED 99.93 | Search .directory |
| .discount | AED 19.82 | AED 109.37 / year | AED 109.37 | Search .discount |
| .diy | AED 21.98 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .diy |
| .doctor | AED 36.30 | AED 421.06 / year | AED 421.06 | Search .doctor |
| .dog | AED 15.41 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .dog |
| .domains | AED 48.08 | AED 156.49 / year | AED 156.49 | Search .domains |
| .download | AED 19.74 | AED 24.44 / year | AED 19.74 | Search .download |
| .dr.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .dr.in |
| .durban | AED 111.86 | AED 112.27 / year | AED 92.45 | Search .durban |
| .earth | AED 106.54 | AED 106.98 / year | AED 88.04 | Search .earth |
| .ec | AED 240.79 | AED 239.10 / year | AED 199.02 | Search .ec |
| .eco | AED 266.85 | AED 271.91 / year | AED 271.91 | Search .eco |
| .eco.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .eco.br |
| .edu.mw | AED 264.06 | AED 264.06 / year | AED 1.32 | Search .edu.mw |
| .education | AED 95.20 | AED 128.19 / year | AED 128.19 | Search .education |
| AED 24.52 | AED 114.06 / year | AED 114.06 | Search .email | |
| .energy | AED 52.81 | AED 425.06 / year | AED 425.06 | Search .energy |
| .eng.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .eng.br |
| .eng.pro | AED 901.06 | AED 888.69 / year | AED 744.68 | Search .eng.pro |
| .engineer | AED 43.38 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .engineer |
| .engineering | AED 29.25 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .engineering |
| .enterprises | AED 15.41 | AED 127.75 / year | AED 127.75 | Search .enterprises |
| .equipment | AED 48.08 | AED 104.63 / year | AED 104.63 | Search .equipment |
| .er.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .er.in |
| .es | AED 39.42 | AED 40.92 / year | AED 0.00 | Search .es |
| .esq | AED 95.20 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .esq |
| .estate | AED 36.30 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .estate |
| .eu.com | AED 85.40 | AED 85.40 / year | AED 85.40 | Search .eu.com |
| .eus | AED 247.32 | AED 246.37 / year | AED 246.37 | Search .eus |
| .events | AED 43.38 | AED 165.88 / year | AED 165.88 | Search .events |
| .exchange | AED 26.86 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .exchange |
| .expert | AED 29.25 | AED 227.17 / year | AED 227.17 | Search .expert |
| .exposed | AED 81.07 | AED 81.07 / year | AED 81.07 | Search .exposed |
| .express | AED 40.99 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .express |
| .fail | AED 36.30 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .fail |
| .faith | AED 48.00 | AED 48.00 / year | AED 48.00 | Search .faith |
| .family | AED 24.52 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .family |
| .fan | AED 29.25 | AED 198.88 / year | AED 198.88 | Search .fan |
| .fans | AED 38.68 | AED 38.68 / year | AED 38.68 | Search .fans |
| .farm | AED 33.95 | AED 141.85 / year | AED 141.85 | Search .farm |
| .fashion | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .fashion |
| .fast | AED 106.98 | AED 106.98 / year | AED 106.98 | Search .fast |
| .feedback | AED 44.00 | AED 1414.64 / year | AED 1414.64 | Search .feedback |
| .film | AED 283.69 | AED 283.69 / year | AED 283.69 | Search .film |
| .fin.ec | AED 234.95 | AED 233.38 / year | AED 194.18 | Search .fin.ec |
| .finance | AED 29.25 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .finance |
| .financial | AED 71.64 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .financial |
| .firm.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .firm.in |
| .fish | AED 36.30 | AED 161.19 / year | AED 161.19 | Search .fish |
| .fishing | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .fishing |
| .fit | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .fit |
| .fitness | AED 24.52 | AED 151.75 / year | AED 151.75 | Search .fitness |
| .flights | AED 142.32 | AED 213.01 / year | AED 213.01 | Search .flights |
| .florist | AED 36.30 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .florist |
| .flowers | AED 472.18 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .flowers |
| .fm | AED 440.36 | AED 440.36 / year | AED 440.36 | Search .fm |
| .fo | AED 240.68 | AED 240.68 / year | AED 240.68 | Search .fo |
| .foo | AED 48.08 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .foo |
| .food | AED 21.98 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .food |
| .football | AED 48.08 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .football |
| .forex | AED 48.08 | AED 377.94 / year | AED 377.94 | Search .forex |
| .forsale | AED 48.08 | AED 132.93 / year | AED 132.93 | Search .forsale |
| .forum | AED 13.18 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .forum |
| .foundation | AED 52.81 | AED 101.33 / year | AED 101.33 | Search .foundation |
| .fr | AED 29.87 | AED 29.87 / year | AED 29.87 | Search .fr |
| .fun | AED 15.41 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .fun |
| .fund | AED 38.68 | AED 260.13 / year | AED 260.13 | Search .fund |
| .furniture | AED 95.09 | AED 374.38 / year | AED 374.38 | Search .furniture |
| .futbol | AED 24.52 | AED 62.24 / year | AED 62.24 | Search .futbol |
| .fyi | AED 24.52 | AED 24.52 / year | AED 24.52 | Search .fyi |
| .gallery | AED 104.63 | AED 104.63 / year | AED 104.63 | Search .gallery |
| .game | AED 1365.20 | AED 1556.01 / year | AED 1556.01 | Search .game |
| .games | AED 36.30 | AED 123.50 / year | AED 123.50 | Search .games |
| .garden | AED 10.97 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .garden |
| .gay | AED 142.32 | AED 142.32 / year | AED 142.32 | Search .gay |
| .gb.net | AED 115.86 | AED 115.86 / year | AED 115.86 | Search .gb.net |
| .gd | AED 117.81 | AED 117.81 / year | AED 117.81 | Search .gd |
| .gdn | AED 61.77 | AED 62.94 / year | AED 51.05 | Search .gdn |
| .gen.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .gen.in |
| .gg | AED 235.61 | AED 235.61 / year | AED 235.61 | Search .gg |
| .gift | AED 95.35 | AED 95.97 / year | AED 78.79 | Search .gift |
| .gifts | AED 36.30 | AED 132.93 / year | AED 132.93 | Search .gifts |
| .gives | AED 52.81 | AED 101.33 / year | AED 101.33 | Search .gives |
| .giving | AED 52.81 | AED 102.25 / year | AED 102.25 | Search .giving |
| .glass | AED 264.86 | AED 264.86 / year | AED 264.86 | Search .glass |
| .global | AED 142.32 | AED 354.38 / year | AED 354.38 | Search .global |
| .gmbh | AED 164.34 | AED 164.34 / year | AED 164.34 | Search .gmbh |
| .gold | AED 24.52 | AED 370.85 / year | AED 370.85 | Search .gold |
| .golf | AED 19.82 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .golf |
| .gr.com | AED 140.12 | AED 159.83 / year | AED 115.79 | Search .gr.com |
| .graphics | AED 85.80 | AED 85.80 / year | AED 85.80 | Search .graphics |
| .gratis | AED 85.80 | AED 85.80 / year | AED 85.80 | Search .gratis |
| .green | AED 29.25 | AED 293.12 / year | AED 293.12 | Search .green |
| .gripe | AED 24.52 | AED 24.52 / year | AED 24.52 | Search .gripe |
| .group | AED 26.86 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .group |
| .guide | AED 26.86 | AED 150.36 / year | AED 150.36 | Search .guide |
| .guitars | AED 472.18 | AED 472.18 / year | AED 472.18 | Search .guitars |
| .gujarat.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .gujarat.in |
| .guru | AED 11.01 | AED 155.28 / year | AED 155.28 | Search .guru |
| .hair | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .hair |
| .haus | AED 48.08 | AED 123.50 / year | AED 123.50 | Search .haus |
| .health | AED 48.08 | AED 283.69 / year | AED 283.69 | Search .health |
| .healthcare | AED 321.42 | AED 321.42 / year | AED 321.42 | Search .healthcare |
| .help | AED 13.18 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .help |
| .hiphop | AED 628.23 | AED 551.78 / year | AED 519.19 | Search .hiphop |
| .hiv | AED 844.47 | AED 844.47 / year | AED 844.47 | Search .hiv |
| .hockey | AED 36.30 | AED 217.74 / year | AED 217.74 | Search .hockey |
| .holdings | AED 236.57 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .holdings |
| .holiday | AED 24.52 | AED 236.57 / year | AED 236.57 | Search .holiday |
| .homes | AED 8.77 | AED 63.64 / year | AED 63.64 | Search .homes |
| .horse | AED 118.76 | AED 118.76 / year | AED 118.76 | Search .horse |
| .hospital | AED 208.31 | AED 208.31 / year | AED 208.31 | Search .hospital |
| .host | AED 19.82 | AED 373.24 / year | AED 373.24 | Search .host |
| .hosting | AED 1556.01 | AED 1556.01 / year | AED 1556.01 | Search .hosting |
| .house | AED 66.94 | AED 161.19 / year | AED 161.19 | Search .house |
| .how | AED 95.20 | AED 95.20 / year | AED 95.20 | Search .how |
| .hu.com | AED 1374.27 | AED 1206.66 / year | AED 1135.75 | Search .hu.com |
| .hu.net | AED 130.40 | AED 130.40 / year | AED 130.40 | Search .hu.net |
| .icu | AED 10.97 | AED 71.64 / year | AED 71.64 | Search .icu |
| .id | AED 123.06 | AED 121.07 / year | AED 101.70 | Search .id |
| .im | AED 35.82 | AED 41.76 / year | AED 47.71 | Search .im |
| .immo | AED 36.30 | AED 128.19 / year | AED 128.19 | Search .immo |
| .immobilien | AED 36.30 | AED 137.18 / year | AED 137.18 | Search .immobilien |
| .in.net | AED 42.06 | AED 43.56 / year | AED 34.75 | Search .in.net |
| .inc | AED 1134.95 | AED 9073.16 / year | AED 9073.16 | Search .inc |
| .ind.br | AED 70.28 | AED 71.31 / year | AED 0.00 | Search .ind.br |
| .ind.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .ind.in |
| .industries | AED 42.21 | AED 165.88 / year | AED 165.88 | Search .industries |
| .info.ec | AED 234.95 | AED 233.38 / year | AED 194.18 | Search .info.ec |
| .info.in | AED 59.64 | AED 62.94 / year | AED 49.29 | Search .info.in |
| .info.pr | AED 484.44 | AED 242.22 / year | AED 242.22 | Search .info.pr |
| .ing | AED 48.08 | AED 48.08 / year | AED 48.08 | Search .ing |
