جميع امتدادات النطاقات وأسعارها
نبيع حالياً 730 من امتدادات النطاقات، منها 129 من رموز الدول. قارن سعر السنة الأولى والتجديد والنقل لكل امتداد بعملة AED، ثم افتح أي امتداد لتعرف لمن يناسب وتبحث عن اسمك.
امتدادات النطاقات وأسعارها
| التفاصيل | ||||
|---|---|---|---|---|
| .5g.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .6g.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .aaa.proعام | AED 0.00 | AED 0.00 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .abogadoعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .acرمز دولة | AED 121.11 | AED 218.00 | AED 218.00 | التفاصيل |
| .ac.mwرمز دولة | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .aca.proعام | AED 0.00 | AED 0.00 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .academyعام | AED 52.81 | AED 198.88 | AED 198.88 | التفاصيل |
| .accountantعام | AED 95.13 | AED 95.13 | AED 95.13 | التفاصيل |
| .accountantsعام | AED 104.63 | AED 467.48 | AED 467.48 | التفاصيل |
| .acct.proعام | AED 0.00 | AED 0.00 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .actorعام | AED 48.08 | AED 180.05 | AED 180.05 | التفاصيل |
| .adultعام | AED 236.57 | AED 448.62 | AED 448.62 | التفاصيل |
| .adv.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .ae.orgعام | AED 83.42 | AED 83.42 | AED 83.42 | التفاصيل |
| .aeroعام | AED 198.14 | AED 198.14 | AED 198.14 | التفاصيل |
| .agرمز دولة | AED 363.33 | AED 363.33 | AED 363.33 | التفاصيل |
| .agencyعام | AED 15.41 | AED 123.50 | AED 123.50 | التفاصيل |
| .aiرمز دولة | AED 376.98 | AED 376.98 | AED 753.96 | التفاصيل |
| .ai.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .airforceعام | AED 420.36 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .am.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .amsterdamعام | AED 201.41 | AED 200.35 | AED 166.43 | التفاصيل |
| .apartmentsعام | AED 48.08 | AED 231.87 | AED 231.87 | التفاصيل |
| .appعام | AED 65.99 | AED 63.86 | AED 61.62 | التفاصيل |
| .archiعام | AED 59.86 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .armyعام | AED 48.08 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .arq.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .artعام | AED 8.81 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .art.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .asiaعام | AED 4.40 | AED 52.81 | AED 52.81 | التفاصيل |
| .associatesعام | AED 52.81 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .attorneyعام | AED 227.17 | AED 227.17 | AED 227.17 | التفاصيل |
| .auرمز دولة | AED 42.61 | AED 35.20 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .auctionعام | AED 13.21 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .audioعام | AED 472.18 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .autoعام | AED 9425.51 | AED 9425.51 | AED 9425.51 | التفاصيل |
| .autosعام | AED 8.77 | AED 63.64 | AED 63.64 | التفاصيل |
| .avocat.proعام | AED 0.00 | AED 0.00 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .babyعام | AED 8.77 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .bandعام | AED 71.64 | AED 128.19 | AED 128.19 | التفاصيل |
| .barعام | AED 13.18 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .bar.proعام | AED 901.06 | AED 888.69 | AED 744.68 | التفاصيل |
| .bargainsعام | AED 52.66 | AED 109.37 | AED 109.37 | التفاصيل |
| .beرمز دولة | AED 32.41 | AED 32.41 | AED 32.41 | التفاصيل |
| .beautyعام | AED 8.77 | AED 63.64 | AED 63.64 | التفاصيل |
| .beerعام | AED 6.61 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .berlinعام | AED 271.21 | AED 238.22 | AED 224.13 | التفاصيل |
| .bestعام | AED 7.01 | AED 79.75 | AED 79.75 | التفاصيل |
| .betعام | AED 43.38 | AED 104.63 | AED 104.63 | التفاصيل |
| .bidعام | AED 19.74 | AED 24.44 | AED 19.74 | التفاصيل |
| .bihar.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .bikeعام | AED 36.30 | AED 161.19 | AED 161.19 | التفاصيل |
| .bingoعام | AED 36.30 | AED 217.74 | AED 217.74 | التفاصيل |
| .bioعام | AED 24.52 | AED 293.12 | AED 293.12 | التفاصيل |
| .bizعام | AED 29.29 | AED 83.38 | AED 83.38 | التفاصيل |
| .biz.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .biz.mwعام | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .biz.prعام | AED 484.44 | AED 242.22 | AED 242.22 | التفاصيل |
| .blackعام | AED 71.64 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .blackfridayعام | AED 472.18 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .blogعام | AED 15.41 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .blog.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .blueعام | AED 57.51 | AED 99.93 | AED 99.93 | التفاصيل |
| .boatsعام | AED 8.77 | AED 63.64 | AED 63.64 | التفاصيل |
| .bondعام | AED 10.97 | AED 71.64 | AED 71.64 | التفاصيل |
| .booعام | AED 48.08 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .bostonعام | AED 85.80 | AED 85.80 | AED 85.80 | التفاصيل |
| .botعام | AED 220.20 | AED 220.20 | AED 220.20 | التفاصيل |
| .boutiqueعام | AED 11.01 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .br.comعام | AED 170.62 | AED 170.62 | AED 170.62 | التفاصيل |
| .brokerعام | AED 36.30 | AED 147.06 | AED 147.06 | التفاصيل |
| .buildعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .buildersعام | AED 19.82 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .businessعام | AED 11.01 | AED 85.80 | AED 85.80 | التفاصيل |
| .business.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .buzzعام | AED 8.77 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .bzرمز دولة | AED 83.16 | AED 83.16 | AED 83.16 | التفاصيل |
| .caرمز دولة | AED 40.74 | AED 40.74 | AED 40.74 | التفاصيل |
| .ca.inعام | AED 44.74 | AED 47.09 | AED 36.96 | التفاصيل |
| .cabعام | AED 57.51 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .cafeعام | AED 19.82 | AED 213.01 | AED 213.01 | التفاصيل |
| .camعام | AED 7.71 | AED 66.94 | AED 66.94 | التفاصيل |
| .cameraعام | AED 52.81 | AED 213.01 | AED 213.01 | التفاصيل |
| .campعام | AED 29.25 | AED 255.43 | AED 255.43 | التفاصيل |
| .capetownعام | AED 111.86 | AED 112.27 | AED 92.45 | التفاصيل |
| .capitalعام | AED 24.52 | AED 288.43 | AED 288.43 | التفاصيل |
| .carعام | AED 9425.51 | AED 9425.51 | AED 9425.51 | التفاصيل |
| .cardsعام | AED 11.01 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .careعام | AED 52.81 | AED 180.05 | AED 180.05 | التفاصيل |
| .careerعام | AED 531.78 | AED 525.36 | AED 439.48 | التفاصيل |
| .careersعام | AED 71.64 | AED 288.43 | AED 288.43 | التفاصيل |
| .carsعام | AED 9425.51 | AED 9425.51 | AED 9425.51 | التفاصيل |
| .casaعام | AED 6.61 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .caseعام | AED 1031.23 | AED 9161.24 | AED 9161.24 | التفاصيل |
| .cashعام | AED 43.38 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .casinoعام | AED 33.95 | AED 655.98 | AED 655.98 | التفاصيل |
| .cateringعام | AED 156.49 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .ccرمز دولة | AED 17.58 | AED 38.76 | AED 38.76 | التفاصيل |
| .centerعام | AED 15.41 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .ceoعام | AED 44.00 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .cfdعام | AED 8.77 | AED 71.64 | AED 71.64 | التفاصيل |
| .charityعام | AED 52.81 | AED 101.33 | AED 101.33 | التفاصيل |
| .chatعام | AED 24.52 | AED 184.75 | AED 184.75 | التفاصيل |
| .cheapعام | AED 24.52 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .christmasعام | AED 142.32 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .churchعام | AED 29.25 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .cityعام | AED 19.82 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .clرمز دولة | AED 72.96 | AED 71.75 | AED 60.30 | التفاصيل |
| .claimsعام | AED 48.08 | AED 262.41 | AED 262.41 | التفاصيل |
| .cleaningعام | AED 307.25 | AED 307.25 | AED 307.25 | التفاصيل |
| .clickعام | AED 8.77 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .clinicعام | AED 48.08 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .clothingعام | AED 48.08 | AED 132.93 | AED 132.93 | التفاصيل |
| .cloudعام | AED 17.58 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .clubعام | AED 17.62 | AED 70.28 | AED 70.28 | التفاصيل |
| .cnرمز دولة | AED 42.06 | AED 43.56 | AED 34.75 | التفاصيل |
| .cn.comعام | AED 142.32 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .cn.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .coرمز دولة | AED 68.26 | AED 137.40 | AED 137.40 | التفاصيل |
| .co.agرمز دولة | AED 253.23 | AED 253.23 | AED 253.23 | التفاصيل |
| .co.bzرمز دولة | AED 84.56 | AED 84.56 | AED 84.56 | التفاصيل |
| .co.comعام | AED 140.12 | AED 140.01 | AED 115.79 | التفاصيل |
| .co.deرمز دولة | AED 51.12 | AED 52.37 | AED 42.24 | التفاصيل |
| .co.ggرمز دولة | AED 184.97 | AED 184.97 | AED 184.97 | التفاصيل |
| .co.imرمز دولة | AED 35.27 | AED 41.18 | AED 46.98 | التفاصيل |
| .co.inرمز دولة | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .co.jeرمز دولة | AED 184.97 | AED 184.97 | AED 184.97 | التفاصيل |
| .co.mwرمز دولة | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .co.nzرمز دولة | AED 119.86 | AED 120.19 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .co.pnرمز دولة | AED 265.30 | AED 265.30 | AED 265.30 | التفاصيل |
| .co.ukرمز دولة | AED 27.53 | AED 27.53 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .co.zaرمز دولة | AED 28.22 | AED 27.71 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .coachعام | AED 48.08 | AED 311.99 | AED 311.99 | التفاصيل |
| .codesعام | AED 19.82 | AED 288.43 | AED 288.43 | التفاصيل |
| .coffeeعام | AED 48.08 | AED 175.32 | AED 175.32 | التفاصيل |
| .collegeعام | AED 46.24 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .comعام | AED 51.16 | AED 51.16 | AED 51.16 | التفاصيل |
| .com.agرمز دولة | AED 253.23 | AED 253.23 | AED 253.23 | التفاصيل |
| .com.auرمز دولة | AED 61.77 | AED 62.94 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .com.brرمز دولة | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .com.bzرمز دولة | AED 84.56 | AED 84.56 | AED 84.56 | التفاصيل |
| .com.cnرمز دولة | AED 42.06 | AED 43.56 | AED 34.75 | التفاصيل |
| .com.coرمز دولة | AED 77.95 | AED 77.95 | AED 77.95 | التفاصيل |
| .com.deرمز دولة | AED 27.93 | AED 27.93 | AED 27.93 | التفاصيل |
| .com.ecرمز دولة | AED 234.95 | AED 233.38 | AED 194.18 | التفاصيل |
| .com.imرمز دولة | AED 35.27 | AED 41.18 | AED 46.98 | التفاصيل |
| .com.inرمز دولة | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .com.lcرمز دولة | AED 68.70 | AED 68.70 | AED 68.70 | التفاصيل |
| .com.mwرمز دولة | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .com.mxرمز دولة | AED 51.82 | AED 105.29 | AED 105.29 | التفاصيل |
| .com.prرمز دولة | AED 484.44 | AED 242.22 | AED 242.22 | التفاصيل |
| .com.ruرمز دولة | AED 25.54 | AED 27.27 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .com.scرمز دولة | AED 396.80 | AED 396.80 | AED 396.80 | التفاصيل |
| .com.soرمز دولة | AED 253.23 | AED 253.23 | AED 253.23 | التفاصيل |
| .com.vcرمز دولة | AED 132.12 | AED 132.12 | AED 132.12 | التفاصيل |
| .communityعام | AED 36.30 | AED 208.31 | AED 208.31 | التفاصيل |
| .companyعام | AED 11.01 | AED 85.80 | AED 85.80 | التفاصيل |
| .compareعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .computerعام | AED 81.07 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .condosعام | AED 236.57 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .constructionعام | AED 38.68 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .consultingعام | AED 95.20 | AED 198.88 | AED 198.88 | التفاصيل |
| .contactعام | AED 57.51 | AED 57.51 | AED 57.51 | التفاصيل |
| .contractorsعام | AED 24.52 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .cookingعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .coolعام | AED 24.52 | AED 184.75 | AED 184.75 | التفاصيل |
| .coop.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .coop.mwعام | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .countryعام | AED 9425.51 | AED 9425.51 | AED 9425.51 | التفاصيل |
| .couponsعام | AED 11.01 | AED 222.44 | AED 222.44 | التفاصيل |
| .coursesعام | AED 6.61 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .cpa.proعام | AED 901.06 | AED 888.69 | AED 744.68 | التفاصيل |
| .creditعام | AED 29.25 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .creditcardعام | AED 24.52 | AED 588.01 | AED 588.01 | التفاصيل |
| .cricketعام | AED 95.13 | AED 95.13 | AED 95.13 | التفاصيل |
| .cruisesعام | AED 36.30 | AED 227.17 | AED 227.17 | التفاصيل |
| .cs.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .cymruعام | AED 84.19 | AED 84.96 | AED 69.55 | التفاصيل |
| .cyouعام | AED 8.77 | AED 71.64 | AED 71.64 | التفاصيل |
| .dadعام | AED 48.08 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .danceعام | AED 43.38 | AED 114.06 | AED 114.06 | التفاصيل |
| .dateعام | AED 19.74 | AED 24.44 | AED 19.74 | التفاصيل |
| .datingعام | AED 57.51 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .dayعام | AED 48.08 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .deرمز دولة | AED 17.18 | AED 17.18 | AED 17.18 | التفاصيل |
| .de.comعام | AED 81.95 | AED 81.95 | AED 81.95 | التفاصيل |
| .dealعام | AED 142.32 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .dealerعام | AED 9425.51 | AED 9425.51 | AED 9425.51 | التفاصيل |
| .dealsعام | AED 15.41 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .degreeعام | AED 36.30 | AED 189.45 | AED 189.45 | التفاصيل |
| .delhi.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .deliveryعام | AED 22.17 | AED 255.43 | AED 255.43 | التفاصيل |
| .democratعام | AED 24.52 | AED 24.52 | AED 24.52 | التفاصيل |
| .dentalعام | AED 311.99 | AED 311.99 | AED 311.99 | التفاصيل |
| .dentistعام | AED 264.86 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .desiعام | AED 84.19 | AED 84.96 | AED 69.55 | التفاصيل |
| .designعام | AED 48.08 | AED 213.01 | AED 213.01 | التفاصيل |
| .devعام | AED 56.55 | AED 55.05 | AED 52.81 | التفاصيل |
| .diamondsعام | AED 198.88 | AED 198.88 | AED 198.88 | التفاصيل |
| .dietعام | AED 472.18 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .digitalعام | AED 11.01 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .directعام | AED 48.08 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .directoryعام | AED 19.82 | AED 114.06 | AED 114.06 | التفاصيل |
| .discountعام | AED 19.82 | AED 109.37 | AED 109.37 | التفاصيل |
| .diyعام | AED 21.98 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .doctorعام | AED 36.30 | AED 467.48 | AED 467.48 | التفاصيل |
| .dogعام | AED 15.41 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .domainsعام | AED 48.08 | AED 213.01 | AED 213.01 | التفاصيل |
| .downloadعام | AED 19.74 | AED 24.44 | AED 19.74 | التفاصيل |
| .dr.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .durbanعام | AED 111.86 | AED 112.27 | AED 92.45 | التفاصيل |
| .earthعام | AED 106.54 | AED 106.98 | AED 88.04 | التفاصيل |
| .ecرمز دولة | AED 240.79 | AED 239.10 | AED 199.02 | التفاصيل |
| .ecoعام | AED 266.85 | AED 271.91 | AED 271.91 | التفاصيل |
| .eco.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .edu.mwعام | AED 264.06 | AED 264.06 | AED 1.32 | التفاصيل |
| .educationعام | AED 95.20 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .emailعام | AED 24.52 | AED 128.19 | AED 128.19 | التفاصيل |
| .energyعام | AED 52.81 | AED 467.48 | AED 467.48 | التفاصيل |
| .eng.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .eng.proعام | AED 901.06 | AED 888.69 | AED 744.68 | التفاصيل |
| .engineerعام | AED 43.38 | AED 161.19 | AED 161.19 | التفاصيل |
| .engineeringعام | AED 29.25 | AED 274.30 | AED 274.30 | التفاصيل |
| .enterprisesعام | AED 15.41 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .equipmentعام | AED 48.08 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .er.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .esرمز دولة | AED 39.42 | AED 40.92 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .esqعام | AED 95.20 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .estateعام | AED 36.30 | AED 161.19 | AED 161.19 | التفاصيل |
| .euرمز دولة | AED 21.21 | AED 27.12 | AED 27.12 | التفاصيل |
| .eu.comعام | AED 81.95 | AED 81.95 | AED 81.95 | التفاصيل |
| .eusعام | AED 237.38 | AED 236.46 | AED 236.46 | التفاصيل |
| .eventsعام | AED 43.38 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .exchangeعام | AED 26.86 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .expertعام | AED 29.25 | AED 255.43 | AED 255.43 | التفاصيل |
| .exposedعام | AED 90.50 | AED 90.50 | AED 90.50 | التفاصيل |
| .expressعام | AED 40.99 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .failعام | AED 36.30 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .faithعام | AED 48.00 | AED 48.00 | AED 48.00 | التفاصيل |
| .familyعام | AED 24.52 | AED 161.19 | AED 161.19 | التفاصيل |
| .fanعام | AED 29.25 | AED 222.44 | AED 222.44 | التفاصيل |
| .fansعام | AED 38.68 | AED 38.68 | AED 38.68 | التفاصيل |
| .farmعام | AED 33.95 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .fashionعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .fastعام | AED 106.98 | AED 106.98 | AED 106.98 | التفاصيل |
| .feedbackعام | AED 44.00 | AED 1414.64 | AED 1414.64 | التفاصيل |
| .filmعام | AED 283.69 | AED 283.69 | AED 283.69 | التفاصيل |
| .fin.ecعام | AED 234.95 | AED 233.38 | AED 194.18 | التفاصيل |
| .financeعام | AED 29.25 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .financialعام | AED 71.64 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .firm.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .fishعام | AED 36.30 | AED 180.05 | AED 180.05 | التفاصيل |
| .fishingعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .fitعام | AED 8.81 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .fitnessعام | AED 24.52 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .flightsعام | AED 142.32 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .floristعام | AED 36.30 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .flowersعام | AED 472.18 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .fmرمز دولة | AED 440.36 | AED 440.36 | AED 440.36 | التفاصيل |
| .foرمز دولة | AED 230.99 | AED 230.99 | AED 230.99 | التفاصيل |
| .fooعام | AED 48.08 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .foodعام | AED 21.98 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .footballعام | AED 48.08 | AED 104.63 | AED 104.63 | التفاصيل |
| .forexعام | AED 48.08 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .forsaleعام | AED 48.08 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .forumعام | AED 13.18 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .foundationعام | AED 52.81 | AED 101.33 | AED 101.33 | التفاصيل |
| .frرمز دولة | AED 28.66 | AED 28.66 | AED 28.66 | التفاصيل |
| .funعام | AED 15.41 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .fundعام | AED 38.68 | AED 288.43 | AED 288.43 | التفاصيل |
| .furnitureعام | AED 95.20 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .futbolعام | AED 24.52 | AED 24.52 | AED 24.52 | التفاصيل |
| .fyiعام | AED 24.52 | AED 24.52 | AED 24.52 | التفاصيل |
| .galleryعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .gameعام | AED 1365.20 | AED 1556.01 | AED 1556.01 | التفاصيل |
| .gamesعام | AED 36.30 | AED 137.63 | AED 137.63 | التفاصيل |
| .gardenعام | AED 6.61 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .gayعام | AED 8.81 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .gb.netعام | AED 114.25 | AED 114.25 | AED 114.25 | التفاصيل |
| .gdرمز دولة | AED 117.81 | AED 117.81 | AED 117.81 | التفاصيل |
| .gdnعام | AED 61.77 | AED 62.94 | AED 51.05 | التفاصيل |
| .gen.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .ggرمز دولة | AED 235.61 | AED 235.61 | AED 235.61 | التفاصيل |
| .giftعام | AED 95.35 | AED 95.97 | AED 78.79 | التفاصيل |
| .giftsعام | AED 36.30 | AED 147.06 | AED 147.06 | التفاصيل |
| .givesعام | AED 52.81 | AED 101.33 | AED 101.33 | التفاصيل |
| .givingعام | AED 52.81 | AED 102.25 | AED 102.25 | التفاصيل |
| .glassعام | AED 293.12 | AED 293.12 | AED 293.12 | التفاصيل |
| .globalعام | AED 142.32 | AED 396.80 | AED 396.80 | التفاصيل |
| .gmbhعام | AED 211.03 | AED 211.03 | AED 211.03 | التفاصيل |
| .goldعام | AED 24.52 | AED 420.36 | AED 420.36 | التفاصيل |
| .golfعام | AED 19.82 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .gr.comعام | AED 140.12 | AED 159.83 | AED 115.79 | التفاصيل |
| .graphicsعام | AED 95.20 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .gratisعام | AED 95.20 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .greenعام | AED 29.25 | AED 311.99 | AED 311.99 | التفاصيل |
| .gripeعام | AED 24.52 | AED 24.52 | AED 24.52 | التفاصيل |
| .groupعام | AED 26.86 | AED 104.63 | AED 104.63 | التفاصيل |
| .guideعام | AED 26.86 | AED 156.49 | AED 156.49 | التفاصيل |
| .guitarsعام | AED 472.18 | AED 472.18 | AED 472.18 | التفاصيل |
| .gujarat.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .guruعام | AED 11.01 | AED 175.32 | AED 175.32 | التفاصيل |
| .hairعام | AED 8.77 | AED 63.64 | AED 63.64 | التفاصيل |
| .hausعام | AED 48.08 | AED 137.63 | AED 137.63 | التفاصيل |
| .healthعام | AED 48.08 | AED 283.69 | AED 283.69 | التفاصيل |
| .healthcareعام | AED 354.38 | AED 354.38 | AED 354.38 | التفاصيل |
| .helpعام | AED 13.18 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .hiphopعام | AED 628.23 | AED 551.78 | AED 519.19 | التفاصيل |
| .hivعام | AED 844.47 | AED 844.47 | AED 844.47 | التفاصيل |
| .hockeyعام | AED 36.30 | AED 241.30 | AED 241.30 | التفاصيل |
| .holdingsعام | AED 264.86 | AED 264.86 | AED 264.86 | التفاصيل |
| .holidayعام | AED 24.52 | AED 236.57 | AED 236.57 | التفاصيل |
| .homesعام | AED 8.77 | AED 63.64 | AED 63.64 | التفاصيل |
| .horseعام | AED 118.76 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .hospitalعام | AED 255.43 | AED 255.43 | AED 255.43 | التفاصيل |
| .hostعام | AED 19.82 | AED 373.24 | AED 373.24 | التفاصيل |
| .hostingعام | AED 1556.01 | AED 1556.01 | AED 1556.01 | التفاصيل |
| .houseعام | AED 66.94 | AED 180.05 | AED 180.05 | التفاصيل |
| .howعام | AED 95.20 | AED 95.20 | AED 95.20 | التفاصيل |
| .hu.comعام | AED 1374.27 | AED 1206.66 | AED 1135.75 | التفاصيل |
| .hu.netعام | AED 125.15 | AED 125.15 | AED 125.15 | التفاصيل |
| .icuعام | AED 10.97 | AED 71.64 | AED 71.64 | التفاصيل |
| .idرمز دولة | AED 123.06 | AED 121.07 | AED 101.70 | التفاصيل |
| .imرمز دولة | AED 35.27 | AED 41.18 | AED 46.98 | التفاصيل |
| .immoعام | AED 36.30 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .immobilienعام | AED 36.30 | AED 142.32 | AED 142.32 | التفاصيل |
| .inرمز دولة | AED 68.70 | AED 70.43 | AED 56.77 | التفاصيل |
| .in.netعام | AED 42.06 | AED 43.56 | AED 34.75 | التفاصيل |
| .incعام | AED 1134.95 | AED 9073.16 | AED 9073.16 | التفاصيل |
| .ind.brعام | AED 70.28 | AED 71.31 | AED 0.00 | التفاصيل |
| .ind.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .industriesعام | AED 42.21 | AED 184.75 | AED 184.75 | التفاصيل |
| .infoعام | AED 17.58 | AED 99.93 | AED 99.93 | التفاصيل |
| .info.ecعام | AED 234.95 | AED 233.38 | AED 194.18 | التفاصيل |
| .info.inعام | AED 59.64 | AED 62.94 | AED 49.29 | التفاصيل |
| .info.prعام | AED 484.44 | AED 242.22 | AED 242.22 | التفاصيل |
| .ingعام | AED 48.08 | AED 48.08 | AED 48.08 | التفاصيل |
| .inkعام | AED 8.81 | AED 118.76 | AED 118.76 | التفاصيل |
| .instituteعام | AED 33.95 | AED 114.06 | AED 114.06 | التفاصيل |
| .insureعام | AED 24.52 | AED 293.12 | AED 293.12 | التفاصيل |
